Suction & Discharge Chemical Hose (UPE)
- Product Detail
- Product Tags
Applications
>>>Hardwall UPE tube hose for transferring corrosive chemicals, fuels, and solvents for petroleum, chemical, API, lithium battery, and general industries.
Type
>>>| No. | Size | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Vacuum | MBR | Weight | Length | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
| ORION-0075 | 3/4" | 19.1 | 31.0 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.9 | 80 | 0.75 | 40 |
| ORION-0100 | 1" | 25.4 | 37.5 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.9 | 95 | 0.95 | 40 |
| ORION-0125 | 1-1/4" | 31.8 | 45.0 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.9 | 125 | 1.1 | 40 |
| ORION-0150 | 1-1/2" | 38.1 | 51.5 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.9 | 160 | 1.39 | 40 |
| ORION-0200 | 2" | 50.8 | 65.0 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.9 | 190 | 2.3 | 40 |
| ORION-0250 | 2-1/2" | 63.5 | 79.0 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.9 | 255 | 3.05 | 40 |
| ORION-0300 | 3" | 76.2 | 91.0 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.9 | 330 | 3.62 | 40 |
| ORION-0400 | 4" | 101.6 | 120.0 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.9 | 485 | 4.67 | 40 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
MS
CY
BE
IS
MK
HY
AZ