NBR Multipuropse Air & Water Hose
- Product Detail
- Product Tags
Applications
>>>Softwall air hose for conveying a wide range of mediums including air, water, oil, and other petroleum products. NBR tube. Suitable for steel mills, shipyards, foundries, auto plants, and construction. Different colors make it easy to identify and avoid cross-contamination of the medium.
Technical Description
>>>Tube: Black, smooth, NBR rubber
Reinforcement: High strength synthetic cord
Cover:Smooth, NBR rubber, UV and oil mist resistant. 3/16" - 1" is
smooth, 1-1/4" -2" is wrapped finish. Black, red, yellow, blue, and green colors are available.
Temperature Range: -30°C (-22℉) to +80°C (+176℉)
Type
>>>| No. | Size | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Weight | Length | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (m) | |
| GAIA 10-0019 | 3/16" | 4.8 | 12.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.13 | 100 |
| GAIA 10-0025 | 1/4" | 6.4 | 13.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.15 | 100 |
| GAIA 10-0031 | 5/16" | 7.9 | 15.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.21 | 100 |
| GAIA 10-0038 | 3/8" | 9.5 | 17.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.23 | 100 |
| GAIA 10-0050 | 1/2" | 12.7 | 21.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.32 | 100 |
| GAIA 10-0063 | 5/8" | 15.9 | 26.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.38 | 100 |
| GAIA 10-0075 | 3/4" | 19.1 | 29.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.45 | 80 |
| GAIA 10-0100 | 1" | 25.4 | 36.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.71 | 60 |
| GAIA 10-0125 | 1-1/4" | 31.8 | 44.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.11 | 40 |
| GAIA 10-0150 | 1-1/2" | 38.1 | 54.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.53 | 40 |
| GAIA 10-0200 | 2" | 50.8 | 66.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.84 | 40 |
| No. | Size | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Weight | Length | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (m) | |
| GAIA 20-0019 | 3/16" | 4.8 | 12.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.15 | 100 |
| GAIA 20-0025 | 1/4" | 6.4 | 13.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.17 | 100 |
| GAIA 20-0031 | 5/16" | 7.9 | 15.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.23 | 100 |
| GAIA 20-0038 | 3/8" | 9.5 | 17.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.25 | 100 |
| GAIA 20-0050 | 1/2" | 12.7 | 21.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.37 | 100 |
| GAIA 20-0063 | 5/8" | 15.9 | 26.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.48 | 100 |
| GAIA 20-0075 | 3/4" | 19.1 | 29.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.62 | 80 |
| GAIA 20-0100 | 1" | 25.4 | 36.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.85 | 60 |
| GAIA 20-0125 | 1-1/4" | 31.8 | 44.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.25 | 40 |
| GAIA 20-0150 | 1-1/2" | 38.1 | 54.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.65 | 40 |
| GAIA 20-0200 | 2" | 50.8 | 66.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.96 | 40 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
MS
CY
BE
IS
MK
HY
AZ


