Peristalic Pump Hose - SISYPHUS EPDM
- Product Detail
- Product Tags
Applications
>>>Softwall hose for peristaltic pumps. Suitable for the delivery of chemicals including acids, alcohols, and ketones.
Technical Description
>>>Tube:Black, smooth, EPDM rubber
Reinforcement:Multi-layer high strength synthetic cord
Cover:Black, NR synthetic rubber, wrapped finish, highly wear-resistant
Temperature Range:-10°C (14°F) to +80°C (+176°F)
* The length, inner and outer diameters can be customized according to customer needs
Type
>>>| No. | Size | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Length | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (m) | |
| SISYPHUS EPDM -0038 | 3/8" | 9.5 | 31.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 0.51 |
| SISYPHUS EPDM -0060 | 3/5" | 15.2 | 36.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 0.75 |
| SISYPHUS EPDM -0075 | 3/4" | 19.1 | 37.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 0.75 |
| SISYPHUS EPDM -0100 | 1" | 25.4 | 53.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 1 |
| SISYPHUS EPDM -0125 | 1-1/4" | 31.8 | 61.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 1.25 |
| SISYPHUS EPDM-0150 | 1-1/2" | 38.1 | 66.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 1.49 |
| SISYPHUS EPDM -0200 | 2" | 50.8 | 80.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 1.82 |
| SISYPHUS EPDM -0250 | 2-1/2" | 63.5 | 99.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.31 |
| SISYPHUS EPDM -0300 | 3” | 76.2 | 122.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.78 |
| SISYPHUS EPDM -0400 | 4'' | 101.6 | 144.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.28 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
MS
CY
BE
IS
MK
HY
AZ