Peristaltic Pump Hose - SISPHUS NR
- Product Detail
- Product Tags
Applications
>>>Softwall hose for peristaltic pumps.Suitable for abrasive applications.
Technical Description
>>>Tube: Black, smooth, NR rubber
Reinforcement:Multi-layer high strength synthetic cord
Cover:Black, NR synthetic rubber, wrapped finish, highly wear-resistant
Temperature Range: -10°C (14°F) to +80°C (+176°F)
* The length, inner and outer diameters can be customized according to customer needs
Type
>>>| No. | Size | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Weight | Length | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (m) | |
| SISYPHUS NR -0038 | 3/8" | 9.5 | 31.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 0.41 | 0.51 |
| SISYPHUS NR -0060 | 3/5" | 15.2 | 36.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 0.82 | 0.75 |
| SISYPHUS NR -0075 | 3/4" | 19.1 | 37.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 0.61 | 0.75 |
| SISYPHUS NR-0100 | 1" | 25.4 | 53.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 2.05 | 1 |
| SISYPHUS NR -0125 | 1-1/4" | 31.8 | 61.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3.08 | 1.25 |
| SISYPHUS NR-0150 | 1-1/2" | 38.1 | 66.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 3.5 | 1.49 |
| SISYPHUS NR -0200 | 2" | 50.8 | 80.0 | 16 | 240 | 48 | 720 | 6.1 | 1.82 |
| SISYPHUS NR -0250 | 2-1/2" | 63.5 | 99.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12.2 | 2.31 |
| SISYPHUS NR -0300 | 3” | 76.2 | 122.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 21.3 | 2.78 |
| SISYPHUS NR-0400 | 4'' | 101.6 | 144.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.1 | 3.28 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
MS
CY
BE
IS
MK
HY
AZ