Silicone Delivery Hose
- Product Detail
- Product Tags
Applications
>>>Flexible silicone hose for food, beverages, cosmetics, medicine, and pharmaceutical industries.Suitable for transporting liquids at medium pressure. Not recommended for vacuum application. Suitable for CIP and SIP cleaning.
Technical Description
>>>Structure:High purity platinum-cured silicone with 4 layers of polyester and 304 stainless steel helix wire.
Color:Semitransparent
Temperature Range:-60°C (-76°F) to +180°C (+356°F)
Standards
>>>FDA 21 CFR 177.2600, EC No. 1935/2004, EU No. 10/2011

Type
>>>| No. | Size | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Length | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (m) | |
| PANACEA D-0010 | 1" | 25.4 | 43.0 | 6.7 | 97 | 20.1 | 291 | 10 |
| PANACEA D-0013 | 1-1/4" | 31.8 | 41.0 | 6.3 | 91 | 18.9 | 273 | 10 |
| PANACEA D-0015 | 1-1/2" | 38.1 | 47.0 | 5.5 | 80 | 16.5 | 240 | 10 |
| PANACEA D-0018 | 1-3/4" | 44.5 | 54.0 | 5.0 | 73 | 15.0 | 219 | 10 |
| PANACEA D-0020 | 2" | 50.8 | 61.5 | 4.6 | 67 | 13.8 | 201 | 10 |
| PANACEA D-0023 | 2-1/4" | 57.2 | 66.0 | 4.3 | 62 | 12.9 | 186 | 6 |
| PANACEA D-0025 | 2-1/2" | 63.5 | 72.0 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 | 6 |
| PANACEA D-0030 | 3" | 76.2 | 85.0 | 3.5 | 51 | 10.5 | 153 | 6 |
| PANACEA D-0035 | 3-1/2" | 88.9 | 98.0 | 3.0 | 44 | 9.0 | 132 | 6 |
| PANACEA D-0040 | 4" | 101.6 | 111.0 | 2.7 | 39 | 8.1 | 117 | 6 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
MS
CY
BE
IS
MK
HY
AZ


