Bright Silicone Delivery Hose Pro
- Product Detail
- Product Tags
Applications
>>>Extruded silicone hose for food, beverages, cosmetics, medicine, and pharmaceutical industries.Suitable for transporting liquids at medium pressure. Not recommended for vacuum application. Suitable for CIP and SIP cleaning. Compliable with USP Class VI.
Technical Description
>>>Structure: High purity platinum-cured silicone with polyester fiber reinforcement
Color: Transparent
Temperature Range: -40°C (-40°F) to +150°C (+302°F)
Standards
>>>FDA 21 CFR 177.2600, EC No. 1935/2004, EU No. 10/2011, USP Class VI

Type
>>>| No. | Size | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | MBR | Length | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (mm) | (m) | |
| HERA PRO-0013 | 1/8" | 3.2 | 9.0 | 13.0 | 190 | 39.0 | 570 | 50 | 20 |
| HERA PRO-0016 | 1/6" | 4.2 | 10.0 | 11.0 | 160 | 33.0 | 480 | 60 | 20 |
| HERA PRO-0019 | 3/16" | 4.8 | 10.0 | 10.0 | 145 | 30.0 | 435 | 70 | 20 |
| HERA PRO-0025 | 1/4" | 6.4 | 13.2 | 9.0 | 130 | 27.0 | 390 | 80 | 20 |
| HERA PRO-0031 | 5/16" | 7.9 | 14.3 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 | 90 | 20 |
| HERA PRO-0038 | 3/8" | 9.5 | 16.5 | 10.0 | 145 | 21.0 | 435 | 100 | 20 |
| HERA PRO-0050 | 1/2" | 12.7 | 20.1 | 6.0 | 87 | 18.0 | 261 | 130 | 20 |
| HERA PRO-0063 | 5/8" | 15.9 | 25.0 | 5.0 | 73 | 15.0 | 219 | 150 | 20 |
| HERA PRO-0075 | 3/4" | 19.1 | 28.2 | 4.5 | 66 | 13.5 | 198 | 180 | 20 |
| HERA PRO-0087 | 7/8" | 22.2 | 31.3 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 | 200 | 20 |
| HERA PRO-0100 | 1" | 25.4 | 35.6 | 3.5 | 51 | 10.5 | 153 | 220 | 20 |
| HERA PRO-0125 | 1-1/4" | 31.8 | 43.8 | 3.0 | 44 | 9.0 | 132 | 250 | 20 |
| HERA PRO-0150 | 1-1/2" | 38.1 | 49.5 | 2.5 | 36 | 7.5 | 108 | 240 | 10 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
MS
CY
BE
IS
MK
HY
AZ

