Suction and Discharge Silicone Hose
- Product Detail
- Product Tags
Applications
>>>Platinum-cured silicone hose to suction and discharge fluids in food and beverage, cosmetic, and pharmaceutical industries.
Technical Description
>>>Structure:High purity platinum-cured silicone with 4 layers of polyester and 304 stainless steel helix wire.
* SS316 steel wire is available to customize
Color:Semitransparent
Temperature Range: -60°C (-76°F) to +180°C (+356°F)
Standards
>>>FDA 21CFR 177.2600, EC No. 1935/2004, EU No. 10/2011

Type
>>>| No. | Size | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Vacuum | MBR | Length | ||
| (inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (mm) | (m) | |
| PANACEA-0038 | 3/8" | 9.5 | 21.9 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 55 | 10 |
| PANACEA-0050 | 1/2" | 12.7 | 25.1 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 60 | 10 |
| PANACEA-0063 | 5/8" | 15.9 | 28.4 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 70 | 10 |
| PANACEA-0075 | 3/4" | 19.1 | 31.4 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 85 | 10 |
| PANACEA-0100 | 1" | 25.4 | 37.8 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 110 | 10 |
| PANACEA-0125 | 1-1/4" | 31.8 | 44.2 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 140 | 10 |
| PANACEA-0150 | 1-1/2" | 38.1 | 50.5 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 180 | 10 |
| PANACEA-0200 | 2" | 50.8 | 63.2 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.9 | 250 | 10 |
| PANACEA-0250 | 2-1/2" | 63.5 | 75.9 | 7 | 100 | 28 | 400 | 0.68 | 280 | 6 |
| PANACEA-0300 | 3" | 76.2 | 88.6 | 4 | 60 | 16 | 240 | 0.68 | 390 | 6 |
| PANACEA-0400 | 4" | 101.6 | 114.4 | 3 | 45 | 12 | 180 | 0.68 | 480 | 6 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
MS
CY
BE
IS
MK
HY
AZ